This will be a monthly series (1921–1928).
Six newsletters are compiled into one archive volume. The pages within an archive volume are numbered consecutively.
A page is then clearly identified by the Roman numeral of the archive volume and the page number (e.g. III-223).
Each archive volume is accompanied by a comprehensive table of contents with a place and name index.
Internal association matters such as short notices, cash reports and address changes in each booklet are not mentioned separately.

Announcements from the Schrader Family Association
In 1920, our founding members understood “Mitteilungen des Familienverbandes Schrader” (News from the Schrader Family Association) to mean everything they wanted to communicate to the world in printed form about Schrader research. Similar to “Nachrichten von der Familie xx” (News from the xx Family), “Mitteilungen über” (News about) was a common and widely used term at the time.
Band I
In 1924, it was done! The Schrader family association published the first summary archive volume, entitled: “Documents and Source Material for Schrader Family History”. This was an editorial compilation of the previously published issues No. 1 to No. 6 with a table of contents and indexes of places and names.
| Heft | Jahr | Inhalt |
|---|---|---|
| 1 | 1921 | Zum Geleit, Geschäftliches, Mitglieder–Stand 1921 |
| Einzelheiten 1-500 mit Registern | ||
| 2 | 1922 | Grundsätzliches zur Ahnenforschung, Sonderzirkel „Sippe Alvensleben“ |
| Erklärung zur Verschwägerungskartei | ||
| Verzeichnis der Ahnenreihen und Stammreihen Nr. 1-69, | ||
| Einzelheiten 501–1000 mit Registern | ||
| 3 | 1922 | Die „Schrader-Gemeinschaft“, Liste wappenführender Schrader-Sippen |
| Vorschlag einer Namenssuchkartei, Mitglieder-Verzeichnis | ||
| „Zur Genealogie der Familie Schrader in Braunschweig“ | ||
| „Der Küster Schrader zu Neuen-Gesecke in Berlin – eine Sage“ | ||
| SR: Alvensleben (58), Hornburg (54), Braunschweig (53) | ||
| 4 | 1923 | „Vita Professor Christoph Schrader (1601-1680) – Vater von Christoph u. Kilian von Schrader“ |
| SR: Göttingen (23), Derenburg (21), Dransfeld (6/17), Thale (81), Arolsen (38), Eilenstedt-Wulferstedt (41) | ||
| 5 | 1924 | Vita „Prof. Dr. Conrad Eberhard Schrader – Assyriologe (1836-1908)“ |
| „Die Familie Schrader-Rottmersleben” | ||
| SR: Rottmersleben (66), Groß–Gleidingen (2), Soest (7), Halle (69) | ||
| Verzeichnis der SR 70-111 | ||
| 6 | 1924 | Vita Johann Gottlieb Friedrich Schrader aus Salzdahlum |
| SR: Salzdahlum (88), | ||
| Verzeichnis der AR 1-80 mit Zuordnung zu den Stammreihen | ||
| Einzelheiten 1001–1500 mit Registern | ||
| 1924 | Archivband I | |
| Inhalte der Hefte 1-6 mit Registern zu den Heften 3-5 |
Band II
In 1928, the second volume of the document and source collection for Schrader family history was published. It was produced between 1925 and 1928 and comprised issues 7–12 of the Mitteilungen.
| Heft | Jahr | Inhalt |
|---|---|---|
| 7 | 1925 | Grundbesitz Schrader in Braunschweig, Namensänderung von Schrader zu Sartorius, |
| Vitae Ludwig Albrecht Gottfried Schrader, Ludwig Christian Schrader (SR 88), Paul August Schrader, Heinrich Julius Friedrich von Schrader | ||
| SR: Braunschweig-Schliestedt (43), Badeleben (48/49/70), Langenweddingen-Altenweddingen (36), Marienborn (64/67), Hildesheim (56), Veckenstedt (28), Ührde (115), Angermünde (44) | ||
| 8 | 1926 | “Unser Verband –Ursprung, Weg und Ziel”, Mitgliederverzeichnis nach Sippen |
| Vita Heinrich Eduard Siegfried von Schrader | ||
| SR: Braunschweig (108), Minden (87), Börnecke (107), Schulenburg (114), Frenke (118), Lauenau (Soest) (7), Schneverdingen (8), Boitzenburg (50), Zorge (113), Neuhaldensleben (111), Eilenstedt (41), Halberstadt (96), Breitenstein (19), Magdeburg (9,22), Eschershausen (88), Ergänzung Hornburg (54), Rimbeck (127) | ||
| 9 | 1926 | Vitae Heinrich Bernhard Schrader, Ernst von Schrader, Johann Herrmann Schrader, Clemens Schrader, Johann Lorenz Schrader |
| Verbreitung des Namens Schrader | ||
| Einzelheiten 1501–2000 | ||
| 10 | 127 | SR: Immenrode (106), Lauenau (7), Schneverdingen (8), Vereinigte SR 20/51/54/55/68 Hornburg, Ergänzungen zu SR 22 Hornhausen, Ergänzungen zur SR 107 Börnecke, SR 117 Wolfenbüttel, SR 129 Celle, SR 124 Wernigerode |
| 11 | 1928 | Methodik unserer Ahnentafeln und -reihen |
| SR 129 Celle, SR 107 Börnecke, SR 7 Lauenau, SR 37 Goslar, SR 130 Obernfeld | ||
| AR 54/55 Hornburg, AR 14 Derenburg, AR 101/107 Börnecke, AR 10/16/134 Hackenstädt, AR 39 Hackenstädt, AR 107 Lauenau, AR 71 Zorge, AR 149 Schneverdingen | ||
| 12 | 1928 | Vita des Apothekers Johann Christian Karl S., Berlin |
| Überdeckung der AR Hackenstädt/Schneverdingen, AR 88 Eschershausen, AR 120 Rottmersleben, Nachtrag zu AR Lauenau, AR 129 Boizenburg | ||
| SR 132 Clausthal, SR 30/60 Langeln/Wasserleben, SR 122 Rohrsheim, SR 29 Ringelheim, SR 65 Rimbeck, SR 26 Schöppenstedt, SR 116 Küblingen | ||
| 1928 | Archivband II | |
| Inhalte der Hefte 7-12 mit Orts- und Namensregister |